未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴尼克莫斯特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
FK霍尼红冰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-18 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2026-08-31 | 毕尔巴鄂 | 2 : 0 | 塞尔塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴尼克莫斯特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴尼克莫斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-08-08 | 特普利斯B队 | 0 : 5 | 巴尼克莫斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 捷丙 | 2026-08-16 | 巴尼克莫斯特 | 0 : 1 | 帕尔杜比斯B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-22 | 本纳特凯 | 0 : 0 | 巴尼克莫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-29 | 巴尼克莫斯特 | 2 : 1 | 治鲁迪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 捷丙 | 2026-09-05 | FK霍尼红冰 | 0 : 0 | 巴尼克莫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | 巴尼克莫斯特 | 0 : 0 | 内拉托维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-19 | 海美瑞 | 0 : 0 | 巴尼克莫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-26 | 巴尼克莫斯特 | 0 : 0 | 索史尔扎普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-10-03 | 亚布洛内茨B队 | 0 : 0 | 巴尼克莫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴尼克莫斯特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
FK霍尼红冰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-08-09 | FK霍尼红冰 | 0 : 2 | 亚布洛内茨B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-15 | 博莱斯拉夫B队 | 6 : 0 | FK霍尼红冰 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-22 | FK霍尼红冰 | 0 : 0 | 渥恩斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-29 | 赫拉德茨B队 | 0 : 1 | FK霍尼红冰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 捷丙 | 2026-09-05 | FK霍尼红冰 | 0 : 0 | 巴尼克莫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | 索科尔布洛赞尼 | 0 : 0 | FK霍尼红冰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-26 | 特普利斯B队 | 0 : 0 | FK霍尼红冰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴尼克莫斯特胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
巴尼克莫斯特
[捷丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
巴尼克莫斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-09-05 | 巴尼克莫斯特 | FK霍尼红冰 | 0天 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | 内拉托维斯 | 巴尼克莫斯特 | 7天 |
| 捷丙 | 2026-09-19 | 巴尼克莫斯特 | 海美瑞 | 14天 |
| 捷丙 | 2026-09-26 | 索史尔扎普 | 巴尼克莫斯特 | 21天 |
| 捷丙 | 2026-10-03 | 巴尼克莫斯特 | 亚布洛内茨B队 | 28天 |
FK霍尼红冰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-09-05 | 巴尼克莫斯特 | FK霍尼红冰 | 0天 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | FK霍尼红冰 | 索科尔布洛赞尼 | 7天 |
| 捷丙 | 2026-09-26 | FK霍尼红冰 | 特普利斯B队 | 21天 |