未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
弗里德克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌尼邱夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-18 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2026-08-31 | 毕尔巴鄂 | 2 : 0 | 塞尔塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,弗里德克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
弗里德克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-08-09 | 弗里德克 | 2 : 2 | 布尔诺B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-15 | 威瑟汀 | 0 : 2 | 弗里德克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 捷丙 | 2026-08-22 | 弗里德克 | 2 : 3 | 荷路比纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-28 | 奥洛穆茨B队 | 0 : 1 | 弗里德克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 捷丙 | 2026-09-02 | 弗里德克 | 3 : 0 | 卡尔维纳B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 捷丙 | 2026-09-05 | 乌尼邱夫 | 0 : 0 | 弗里德克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | 弗里德克 | 0 : 0 | 乌赫尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-19 | 哈维瓦 | 0 : 0 | 弗里德克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-27 | 弗里德克 | 0 : 0 | 波兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-10-03 | 摩拉瓦新城 | 0 : 0 | 弗里德克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗里德克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌尼邱夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-08-08 | 乌尼邱夫 | 1 : 0 | 赫拉尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 捷丙 | 2026-08-16 | 布尔诺B队 | 2 : 1 | 乌尼邱夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-22 | 乌尼邱夫 | 2 : 1 | 威瑟汀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 捷丙 | 2026-08-30 | 荷路比纳 | 0 : 3 | 乌尼邱夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 捷丙 | 2026-09-02 | 乌尼邱夫 | 1 : 3 | 维特科维斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-05 | 乌尼邱夫 | 0 : 0 | 弗里德克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-13 | 奥洛穆茨B队 | 0 : 0 | 乌尼邱夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-20 | 乌赫尔斯基 | 0 : 0 | 乌尼邱夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-27 | 乌尼邱夫 | 0 : 0 | 哈维瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-10-04 | 波兰卡 | 0 : 0 | 乌尼邱夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗里德克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
弗里德克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-09-05 | 弗里德克 | 乌尼邱夫 | 0天 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | 乌赫尔斯基 | 弗里德克 | 7天 |
| 捷丙 | 2026-09-19 | 弗里德克 | 哈维瓦 | 14天 |
| 捷丙 | 2026-09-27 | 波兰卡 | 弗里德克 | 22天 |
| 捷丙 | 2026-10-03 | 弗里德克 | 摩拉瓦新城 | 28天 |
乌尼邱夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-09-05 | 弗里德克 | 乌尼邱夫 | 0天 |
| 捷丙 | 2026-09-13 | 乌尼邱夫 | 奥洛穆茨B队 | 7天 |
| 捷丙 | 2026-09-20 | 乌尼邱夫 | 乌赫尔斯基 | 14天 |
| 捷丙 | 2026-09-27 | 哈维瓦 | 乌尼邱夫 | 21天 |
| 捷丙 | 2026-10-04 | 乌尼邱夫 | 波兰卡 | 28天 |