未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
弗里德克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
摩拉瓦新城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-25 | 法兰克福 | 1 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-06 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗里德克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗里德克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-08-09 | 弗里德克 | 2 : 2 | 布尔诺B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-15 | 威瑟汀 | 0 : 2 | 弗里德克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 捷丙 | 2026-08-22 | 弗里德克 | 2 : 3 | 荷路比纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-28 | 奥洛穆茨B队 | 0 : 1 | 弗里德克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 捷丙 | 2026-09-02 | 弗里德克 | 3 : 0 | 卡尔维纳B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 捷丙 | 2026-09-05 | 乌尼邱夫 | 1 : 1 | 弗里德克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | 弗里德克 | 0 : 0 | 乌赫尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-19 | 哈维瓦 | 0 : 0 | 弗里德克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-27 | 弗里德克 | 0 : 0 | 波兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-10-03 | 摩拉瓦新城 | 0 : 0 | 弗里德克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗里德克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
摩拉瓦新城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-08-07 | 摩拉瓦新城 | 0 : 3 | 利森B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-15 | 兹林B队 | 0 : 1 | 摩拉瓦新城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 捷丙 | 2026-08-22 | 摩拉瓦新城 | 1 : 0 | 维特科维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 捷丙 | 2026-08-29 | 卡尔维纳B队 | 0 : 1 | 摩拉瓦新城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 捷丙 | 2026-09-02 | 摩拉瓦新城 | 1 : 3 | 斯洛瓦科B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-06 | 摩拉瓦新城 | 0 : 1 | 赫拉尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | 布尔诺B队 | 0 : 0 | 摩拉瓦新城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-19 | 摩拉瓦新城 | 0 : 0 | 威瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-26 | 荷路比纳 | 0 : 0 | 摩拉瓦新城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-10-03 | 摩拉瓦新城 | 0 : 0 | 弗里德克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗里德克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
弗里德克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-09-12 | 乌赫尔斯基 | 弗里德克 | 5天 |
| 捷丙 | 2026-09-19 | 弗里德克 | 哈维瓦 | 12天 |
| 捷丙 | 2026-09-27 | 波兰卡 | 弗里德克 | 20天 |
| 捷丙 | 2026-10-03 | 弗里德克 | 摩拉瓦新城 | 26天 |
摩拉瓦新城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-09-06 | 赫拉尼斯 | 摩拉瓦新城 | -1天 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | 摩拉瓦新城 | 布尔诺B队 | 5天 |
| 捷丙 | 2026-09-19 | 威瑟汀 | 摩拉瓦新城 | 12天 |
| 捷丙 | 2026-09-26 | 摩拉瓦新城 | 荷路比纳 | 19天 |
| 捷丙 | 2026-10-03 | 弗里德克 | 摩拉瓦新城 | 26天 |