未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布尔诺B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
波兰卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-18 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2026-08-31 | 毕尔巴鄂 | 2 : 0 | 塞尔塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,布尔诺B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布尔诺B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-08-09 | 弗里德克 | 2 : 2 | 布尔诺B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-16 | 布尔诺B队 | 2 : 1 | 乌尼邱夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 捷丙 | 2026-08-23 | 乌赫尔斯基 | 1 : 2 | 布尔诺B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 捷丙 | 2026-08-30 | 布尔诺B队 | 3 : 1 | 哈维瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 捷丙 | 2026-09-02 | 威瑟汀 | 0 : 5 | 布尔诺B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 捷丙 | 2026-09-06 | 波兰卡 | 0 : 0 | 布尔诺B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | 布尔诺B队 | 0 : 0 | 摩拉瓦新城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-20 | 霍多宁 | 0 : 0 | 布尔诺B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-27 | 布尔诺B队 | 0 : 0 | 斯洛瓦科B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-10-04 | 布兰斯科 | 0 : 0 | 布尔诺B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布尔诺B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波兰卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-08-09 | 波兰卡 | 1 : 2 | 兹林B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-16 | 维特科维斯 | 0 : 0 | 波兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-23 | 波兰卡 | 1 : 2 | 卡尔维纳B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 捷丙 | 2026-08-30 | 赫拉尼斯 | 1 : 0 | 波兰卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-02 | 波兰卡 | 1 : 1 | 布兰斯科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-06 | 波兰卡 | 0 : 0 | 布尔诺B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-13 | 威瑟汀 | 0 : 0 | 波兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-19 | 波兰卡 | 0 : 0 | 荷路比纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-09-27 | 弗里德克 | 0 : 0 | 波兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-10-04 | 波兰卡 | 0 : 0 | 乌尼邱夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布尔诺B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布尔诺B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-09-06 | 布尔诺B队 | 波兰卡 | 0天 |
| 捷丙 | 2026-09-12 | 摩拉瓦新城 | 布尔诺B队 | 7天 |
| 捷丙 | 2026-09-20 | 布尔诺B队 | 霍多宁 | 14天 |
| 捷丙 | 2026-09-27 | 斯洛瓦科B队 | 布尔诺B队 | 21天 |
| 捷丙 | 2026-10-04 | 布尔诺B队 | 布兰斯科 | 28天 |
波兰卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-09-06 | 布尔诺B队 | 波兰卡 | 0天 |
| 捷丙 | 2026-09-13 | 波兰卡 | 威瑟汀 | 8天 |
| 捷丙 | 2026-09-19 | 荷路比纳 | 波兰卡 | 14天 |
| 捷丙 | 2026-09-27 | 波兰卡 | 弗里德克 | 22天 |
| 捷丙 | 2026-10-04 | 乌尼邱夫 | 波兰卡 | 28天 |